Marino Sanchez Martinez
Marino Sánchez Martínez Periodismo con estilo de verdad verdad!! Más de 32 años al frente de los deportes en Pereira, Risaralda, Colombia y el mundo, a través de medios como El grupo radial Colombiano, Ecos de Risaralda, Todelar radio, Latina Stereo, Chevere Radio, Que Buena 92.1, Telecafe, www.marinosanchezradio.com, Pasion AuriRoja, entre otros medios; Junto a su gran equipo de profesionales del periodismo deportivo de la ciudad ha llegado a miles y miles de oyentes en todo el mundo, siempre siguiendo al amado y querido Deportivo Pereira.
Ha estado frente a cargos como: La presidencia de Acord Risaralda, La presidencia del Club del Comercio de la ciudad de Pereira, Miembro activo de La Liga Risaraldense de futbol, de la junta de la Sociedad de Mejoras Publicas de Pereira; y Miembro de Acord Colombia, entre otros cargos cívicos de la ciudad.
Su trabajo periodístico lo ha destacado en su programa Gente, Deporte y Más que ahora se lee, se ve y se escucha, a través de los diferentes medios...
Marino Sánchez Martínez siempre se ha destacado por sus obras cívicas encaminadas al servicio de la ciudad, de la región y su gente, y lógicamente siempre apoyando el periodismo joven de la región, El Deportivo Pereira en la “A” en la “B” juegue donde juegue siempre lo estará acompañando Él es Marino Sánchez Martínez periodismo con estilo de verdad! Verdad! El No 1 en Pereira
GRUPO DEPORTIVO
Deportivo Pereira
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 10 | 6 | 4 | 0 | +6 | 22 |
2 | Independiente … | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 |
3 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 |
4 | La Equidad | 11 | 5 | 4 | 2 | +3 | 19 |
5 | Atlético Nacional | 9 | 5 | 2 | 2 | +11 | 17 |
6 | Jaguares de Có… | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 |
7 | Junior | 11 | 5 | 2 | 4 | +3 | 17 |
8 | Independiente … | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 |
9 | Millonarios | 9 | 5 | 1 | 3 | +1 | 16 |
10 | América de Cali | 9 | 2 | 6 | 1 | +1 | 12 |
11 | Atlético Bucar… | 10 | 3 | 3 | 4 | +0 | 12 |
12 | Deportivo Pasto | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
13 | Patriotas Boyacá | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 |
14 | Envigado | 10 | 1 | 6 | 3 | -3 | 9 |
15 | Águilas Doradas | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 |
16 | Once Caldas | 9 | 1 | 3 | 5 | -4 | 6 |
17 | Deportivo Pereira | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 |
18 | Boyacá Chicó | 10 | 1 | 1 | 8 | -10 | 4 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 0 | 3 | 6 | -17 | 3 |
Noticias
Síguenos en nuestras redes sociales

Periodismo con estilo de verdad… verdad